:: Diễn Dàn Chia Sẻ - Giao Lưu GIS, Viến Thám:
  • Music

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by Admin Fri Oct 03, 2014 9:55 pm

Mọi người tải về sài nhé.
Code:
Mọi người tải về sài nhé.
DT: 01664400660
Email: tvklinh@gmail.com
website: vientham.forumvi.com
"--- VN-2000DatumWGS84-Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 6", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 3", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 6", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9996, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 3", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9999, 500000, 0
"An Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"An Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9999, 500000, 0

"--- VN-20007 Tham số by Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 104.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107, 0, 0.9996, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107, 0, 0.9999, 500000, 0
"An Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 104.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"An Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 104.75, 0, 0.9999, 500000, 0

"--- HN-72 ---"
"HN-72 KT 102", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
"HN-72 KT 105", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
"HN-72 KT 106.5", 8, 1001, 7, 106.5, 0, 1, 500000, 0
"HN-72 KT 108", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
"HN-72 KT 111", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
"HN-72 KT 114", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
Tải VN2000 Mapinfo VN2000 chuẩn


Được sửa bởi Admin ngày Wed Jul 27, 2016 8:25 pm; sửa lần 10.
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 760
Cấp độ : 12400
Được cảm ơn : 440
Ngày tham gia diễn đàn : 09/08/2014
Tuổi : 32
Đến từ : Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định

https://vientham.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by hutaso Fri Nov 21, 2014 8:14 am

Thanks bạn như đưa vào mình thấy lỗi font nhìn khó chịu lắm nè

hutaso
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 3
Cấp độ : 10251
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia diễn đàn : 20/11/2014

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by Admin Fri Nov 21, 2014 3:05 pm

hutaso đã viết:Thanks bạn như đưa vào mình thấy lỗi font nhìn khó chịu lắm nè

bạn chỉnh sửa lỗi font trên mapinfo là được bạn
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 760
Cấp độ : 12400
Được cảm ơn : 440
Ngày tham gia diễn đàn : 09/08/2014
Tuổi : 32
Đến từ : Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định

https://vientham.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by dotrongvinh Sat Dec 20, 2014 6:48 pm

Admin đã viết:Mọi người tải về sài nhé.
Code:
DT: 01664400660
Email: tvklinh@gmail.com
website: vientham.forumvi.com
"--- VN-2000 Theo Datum WGS84-  by Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 6", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 3", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 6", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9996, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 3", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9999, 500000, 0
"An Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"An Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9999, 500000, 0

"--- VN-2000 Theo Bộ TN & MT-( 7 Tham số) by Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 104.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107, 0, 0.9996, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 107, 0, 0.9999, 500000, 0
"An Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 104.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"An Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 104.75, 0, 0.9999, 500000, 0
Tải VN2000 Mapinfo :VN2000

Anh xem lại dùm e cái VN 7 thông số tí! hình như có vấn đề về dấu của -0.253 thì phải!
Trân trọng!
dotrongvinh
dotrongvinh
Super Moderators ArcGis
Super Moderators  ArcGis

Tổng số bài gửi : 44
Cấp độ : 10627
Được cảm ơn : 14
Ngày tham gia diễn đàn : 09/08/2014
Tuổi : 30

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by Admin Sat Dec 20, 2014 10:45 pm

Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 760
Cấp độ : 12400
Được cảm ơn : 440
Ngày tham gia diễn đàn : 09/08/2014
Tuổi : 32
Đến từ : Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định

https://vientham.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by pvl.longan Tue Apr 14, 2015 2:41 pm

Admin ơi cho mình hỏi: Dùng tool nGeotools chuyển BD từ hệ tọa độ Bình Thuận VN2000 múi 3 độ datum WG84 sang VN2000 datum Bộ TNMT thì nó các lô hiện trạng trùng với lô hiện trạng trên Google Earth <<<< có phải mình đã chuyển từ VN2000 múi 3 độ  với hệ quy chiếu của GE ( 7 thông số giống của Bộ TN & MT từ VN2000 sang WG84) A7 A7 A8 A8 A8 A8
pvl.longan
pvl.longan
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Tổng số bài gửi : 60
Cấp độ : 9896
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia diễn đàn : 13/04/2015
Tuổi : 32
Đến từ : Châu Thành, LA

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by leargis Tue Apr 14, 2015 4:39 pm


Dung do a. Noi nom na la chuyen vn2000 sang wgs84
leargis
leargis
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Tổng số bài gửi : 44
Cấp độ : 10605
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia diễn đàn : 14/08/2014

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by pvl.longan Tue Apr 14, 2015 4:44 pm

làm liều mà lượm được bí kiếp, hên là datum 7 thông số không có chiều ngược lại hi What a Face What a Face
pvl.longan
pvl.longan
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc

Tổng số bài gửi : 60
Cấp độ : 9896
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia diễn đàn : 13/04/2015
Tuổi : 32
Đến từ : Châu Thành, LA

Về Đầu Trang Go down

Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 ) Empty Re: Vn2000 Chuẩn cho Mapinfo ( Gồm Datum WGS84 và Datum vn2000 )

Bài gửi by pvl.longan Wed Aug 05, 2015 1:43 pm

Admin đã viết:Mọi người tải về sài nhé.
Code:
Mọi người tải về sài nhé.
DT: 01664400660
Email: tvklinh@gmail.com
website: vientham.forumvi.com
"--- VN-2000DatumWGS84-Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 104, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 104, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 104, 7, 108.50, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 104, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 6", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Kon Tum - Soc Trang - Tay Ninh - Tra Vinh mui 3", 8, 104, 7, 107.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 6", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9996, 500000, 0
"Thua Thien - Hue mui 3", 8, 104, 7, 107, 0, 0.9999, 500000, 0
"An Giang mui 6", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"An Giang mui 3", 8, 104, 7, 104.75, 0, 0.9999, 500000, 0

"--- VN-20007 Tham số by Trần Vũ Khánh Linh---"
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"HCM - Binh Duong - Ben Tre - Long An - Tien Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Phuoc - Quang Tri mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 106.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ba Ria - Da Nang - Dong Nai - Quang Nam - Lam Dong mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Thuan - Gia Lai - Phu Yen - Dak Nong - Dak Lak mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.5, 0, 0.9999, 500000, 0
"Quang Ngai mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9996, 500000, 0
"Quang Ngai mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
"Bac Lieu - Dong Thap - Can Tho - Hau Giang mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, -0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9996, 500000, 0
"Binh Dinh - Khanh Hoa - Ninh Thuan mui 3", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 108.25, 0, 0.9999, 500000, 0
"Ca Mau - Kien Giang mui 6", 8, 9999, 28, -191.90441429, -39.30318279, -111.45032835, -0.00928836, 0.01975479, -0.00427372, 0.253, 0, 7, 104.5, 0, 0.9996, 500000, 0
